Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Nybro Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 17 | 32 | 35 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 30 | 7 | 28 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 24 | 8 | 22 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 | |
16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 38 | -20 | 12 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 53 | -37 | 10 |
Kommentarer