Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Nybro Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 | 38 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 22 | 25 | 36 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 | 35 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 23 | 8 | 24 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | 16 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 41 | -16 | 12 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 | -21 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 53 | -37 | 11 |
Kommentarer