Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Kalmar Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Kommentarer